特性 | 单位 | 产品指标 | |||
类型 | / | 25 | 25H | 25S | |
内径 | mm | 12.0±0.1 | 12.0±0.1 | 12.0±0.1 | |
高度 | mm | 10.0±0.1 | 10.0±0.1 | 10.0±0.1 | |
外径 | mm | ≤21.5 | ≤23.0 | ≤25.0 | |
层数 | 层 | 40 | 48 | 56 | |
绕制长度 | m | 200±10 | 250±10 | 300±10 | |
光纤类型 | / | 60/100光纤 | 60/100光纤 | 60/100光纤 | |
串音(常温) | dB | ≤-15 | ≤-14 | ≤-13 | |
串音(全温) | dB | ≤-13 | ≤-12 | ≤-10 | |
插损 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
定温零偏稳定性(10s,1σ) | °/h | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.4 | |
全温峰峰值 | °/h | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
温度范围 | ℃ | -45~+80 | -45~+80 | -45~+80 | |
变温速率 | ℃/min | 1 | 1 | 1 | |
温度可靠性 | / |
通过-55~+85°温度范围的: ·20个温度冲击循环 ·20个10°C/min快温变循环 ·30天1°C/min温度循环 |
备注:高度尺寸不含凸台,光纤环平放,上下各有一个凸台凸出环体,凸台典型高度0.25mm。
公众号
咨询电话
电子邮箱