产品特性 | 单位 | 产品指标 | |||||||||||
产品名称 | RKC-35 | RKC-44 | RKC-48 | RKC-53 | RKC-58 | RKC-62 | RKC-69 | RKC-73 | RKC-80 | RKC-87 | RK-90C | RK-105C | |
相变温度 | ℃ | 35 | 45 | 48 | 53 | 58 | 62 | 70 | 73 | 80 | 87 | 90 | 105 |
相变潜热 | J/g | 190-210 | 195-220 | 180-200 | 180-210 | 190-200 | 200-225 | 200-230 | 200-230 | 200-230 | 200-230 | 190-220 | 190-220 |
液体密度 | g/cm3 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 |
比热容 | J/gk | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.85 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
公众号
咨询电话
电子邮箱