特性 | 单位 | 产品指标 | |||
应用场景 | / | 柔直阀 | ETT | ETT | LTT、ETT、风电 |
光纤类型 | GIMMF62.5/125-27/250 | SIMMF105/125-22/250 | SIMMF200/240-20/375 | HP-MMC200/230-37/500E | |
几何特性 | |||||
芯层直径 | μm | 62.5±2.5 | 105±3 | 200±3 | 200±3 |
包层直径 | μm | 125±1.0 | 125±2 | 240+0/-8 | 230+0/-8 |
涂覆层直径 | μm | 245±7 | 250±20 | 375(500)±25 | 500±30 |
光学特性 | |||||
数值孔径 | NA | 0.27±0.02 | 0.22±0.02 | 0.20±0.02 | 0.37±0.02 |
衰减@850nm | dB/km | ≤2.7 | ≤3.0 | ≤6.0 | ≤8.0 |
光纤折射率结构 | / | 渐变型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 |
环境和机械特性 | |||||
短期弯曲半径 | mm | ≥10 | ≥30 | ≥30 | ≥10 |
长期弯曲半径 | mm | ≥16 | ≥50 | ≥50 | ≥16 |
筛选张力 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
工作温度范围 | ℃ | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
备注:(一)ETT:电控阀解决方案;(二)LT:光控阀解决方案
公众号
咨询电话
电子邮箱